Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2553 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9789740326809 | |||
050 ^aHN49.C6 ธ636ช | |||
100 ^aธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ | |||
245 ^aชุมชนศึกษา = Community study | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :^bกรุงเทพฯ,^c2553 | |||
300 ^a611 หน้า;^b26 ซม. | |||
650 การศึกษาชุมชน | |||
650 การพัฒนาชุมชน | |||
650 การศึกาษากับสังคม | |||
650 การสำรวจทางสังคม | |||
650 ชุมชน | |||
945 ^p600^l0^i004868 | |||
945 ^p600^l0^i004869 | |||
945 ^p600^l0^i004870 | |||
945 ^p600^l0^i004871 | |||
945 ^p600^l0^i004872 | |||
945 ^p600^l0^i004873 | |||
945 ^p600^l0^i004874 | |||
945 ^p600^l0^i004875 | |||
945 ^p600^l0^i004876 | |||
945 ^p600^l0^i004877 | |||
945 ^p600^l0^i004878 | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | HN49.C6 ธ636ช 2553 Barcode: 004868 | On Shelf | ||||||
2. | หนังสือ | HN49.C6 ธ636ช 2553 ฉ.2 Barcode: 004869 | On Shelf | ||||||
3. | หนังสือ | HN49.C6 ธ636ช 2553 ฉ.3 Barcode: 004870 | On Shelf | ||||||
4. | หนังสือ | HN49.C6 ธ636ช 2553 ฉ.4 Barcode: 004871 | On Shelf | ||||||
5. | หนังสือ | HN49.C6 ธ636ช 2553 ฉ.5 Barcode: 004872 | On Shelf | ||||||
6. | หนังสือ | HN49.C6 ธ636ช 2553 ฉ.6 Barcode: 004873 | On Shelf | ||||||
7. | หนังสือ | HN49.C6 ธ636ช 2553 ฉ.7 Barcode: 004874 | On Shelf | ||||||
8. | หนังสือ | HN49.C6 ธ636ช 2553 ฉ.8 Barcode: 004875 | On Shelf | ||||||
9. | หนังสือ | HN49.C6 ธ636ช 2553 ฉ.9 Barcode: 004876 | On Shelf | ||||||
10. | หนังสือ | HN49.C6 ธ636ช 2553 ฉ.10 Barcode: 004877 | On Shelf | ||||||
11. | หนังสือ | HN49.C6 ธ636ช 2553 ฉ.11 Barcode: 004878 | On Shelf | ||||||
[แสดง 11/11 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การศึกษาชุมชน] หัวเรื่อง [การพัฒนาชุมชน] หัวเรื่อง [ชุมชน]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|