Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2555 th a 000 0 tha d | |||
050 ^aจ345 ด441ป | |||
100 ^aดาวรุ่ง คำวงศ์,ทิวทัศน์ สังฆวัตร์ | |||
245 ^aรายงานวิจัยเรืื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อกวางทองจังหวัดชลบุรี | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี :^bชลบุรี,^c2555 | |||
300 ^a98 หน้า;^b30 ซม. | |||
650 ปัจจัย^xการใช้ยา | |||
650 พฤติกรรม^xอาสาสมัคร | |||
945 ^p0^l0^i007844 | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ345 ด441ป 2555 Barcode: 007844 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|