Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2556 th a 000 0 tha d | |||
050 ^aจ403 น196ป | |||
100 ^aนภา ทองกิจ และคนอื่นๆ | |||
245 ^aรายงานวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบผลการให้บริการวิชาการความรู้เรื่อง ยาเสพติดให้โทษของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก :^bพิษณุโลก,^c2556 | |||
300 ^a67 หน้า;^b29 ซม. | |||
650 ยาเสพติด^xวิจัย | |||
945 ^p0^l0^i010152 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ403 น196ป 2556 Barcode: 010152 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|