Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2535 th a 000 0 tha d | |||
050 ^aวพ 058 อ179ก | |||
100 ^aอนิวรรต แก้วรัตน์ | |||
245 ^aวิทยานิพนธ์เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษาเรื่อง "การออกแบบสร้างสรรค์" โดยใช้เกมส์แผ่นภาพโปร่งใสสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :^bกรุงเทพฯ,^c2535 | |||
300 ^a225 หน้า;^b28 ซม. | |||
650 วิชาศิลปศึกษา^xผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน^yวิทยานิพนธ์ | |||
650 การออกแบบสร้างสรรค์^xวิชาศิลปศึกษา^yวิทยานิพนธ์ | |||
945 ^p0^l0^i010215 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิทยานิพนธ์ | วพ 058 อ179ก 2535 Barcode: 010215 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|