Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2555 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9789748349565 | |||
050 ^aHA19.5 ก398ส | |||
100 ^aกัลยา วานิชย์บัญชา | |||
245 ^aสถิติสำหรับงานวิจัย | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 6 | |||
260 ^aภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :^bกรุงเทพฯ,^c2555 | |||
300 ^a317 หน้า;^b26 ซม. | |||
500 ^a270 บาท | |||
650 วิจัย^xระเบียบวิธีทางสถิติ | |||
650 วิจัย | |||
650 วิจัย^xสถิติ | |||
650 สถิติวิเคราะห์ | |||
650 สถิติ | |||
650 สถิติศาสตร์ | |||
650 สังคมศาสตร์ ^xระเบียบวิธีทางสถิติ | |||
945 ^p270^l0^i010983 | |||
945 ^p270^l0^i010984 | |||
945 ^p270^l0^i010985 | |||
945 ^p270^l0^i010986 | |||
945 ^p270^l0^i010987 | |||
945 ^p270^l0^i010988 | |||
945 ^p270^l0^i010989 | |||
945 ^p270^l0^i010990 | |||
945 ^p270^l0^i010991 | |||
945 ^p270^l0^i010992 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | HA19.5 ก398ส 2555 Barcode: 010983 | On Shelf | ||||||
Note: ^a270 บาท | |||||||||
2. | หนังสือ | HA19.5 ก398ส 2555 ฉ.2 Barcode: 010984 | On Shelf | ||||||
3. | หนังสือ | HA19.5 ก398ส 2555 ฉ.3 Barcode: 010985 | On Shelf | ||||||
4. | หนังสือ | HA19.5 ก398ส 2555 ฉ.4 Barcode: 010986 | On Shelf | ||||||
5. | หนังสือ | HA19.5 ก398ส 2555 ฉ.5 Barcode: 010987 | On Shelf | ||||||
6. | หนังสือ | HA19.5 ก398ส 2555 ฉ.6 Barcode: 010988 | On Shelf | ||||||
7. | หนังสือ | HA19.5 ก398ส 2555 ฉ.7 Barcode: 010989 | On Shelf | ||||||
8. | หนังสือ | HA19.5 ก398ส 2555 ฉ.8 Barcode: 010990 | On Shelf | ||||||
9. | หนังสือ | HA19.5 ก398ส 2555 ฉ.9 Barcode: 010991 | On Shelf | ||||||
10. | หนังสือ | HA19.5 ก398ส 2555 ฉ.10 Barcode: 010992 | On Shelf | ||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [สถิติสำหรับงานวิจัย] ผู้แต่ง [กัลยา วานิชย์บัญชา]
หัวเรื่อง [วิจัย ระเบียบวิธีทางสถิติ] หัวเรื่อง [วิจัย]
หัวเรื่อง [สถิติวิเคราะห์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|