Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 5031 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2559 th a 000 0 tha d | |||
099 จ 440 ป571ค | |||
245 รายงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 สุพรรณบุรี :^bวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี,^c2559 | |||
300 79 หน้า :^bตาราง ;^c30 ซม. | |||
650 โรคฟันผุ | |||
945 ^p0^l0^i012082 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ 440 ป571ค 2559 Barcode: 012082 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|