Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2542 th a 000 0 tha d | |||
050 ^aจ 232 น724ก | |||
100 ^aนุชยา ธานี และคณะ | |||
245 ^aวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการสอบประเมินความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1/2542 ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ | |||
260 ^a ^bม.ป.ท.,^c2542 | |||
300 ^a62 หน้า | |||
650 การสอบประเมินผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | |||
945 ^p0^l0^i001032 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ 232 น724ก 2542 Barcode: 001032 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|