Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 5649 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2547 th a 000 0 tha d | |||
050 จ 477 ส841ป | |||
100 สุมนตรา ปาไหน | |||
245 รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ สถานีอนามัยในเขตพื้นที่ ตำบลเกาะกลาง และตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ยะลา :^bวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา,^c2547 | |||
300 113 หน้า ;^c30 ซม. | |||
650 หญิงตั้งครรภ์ | |||
945 ^p0^l0^i013083 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | จ 477 ส841ป 2547 Barcode: 013083 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|