Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 5658 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2543 th a 000 0 tha d | |||
050 จ 486 ม699ป | |||
100 มูหามะเซ็ง มะแซ | |||
245 รายงายวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชาย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ยะลา :^bวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา,^c2543 | |||
300 82 หน้า ;^c30 ซม. | |||
650 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | |||
945 ^p0^l0^i013092 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | จ 486 ม699ป 2543 Barcode: 013092 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|