Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 6255 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
050 จ 510 น257พ | |||
100 นรีรัตน์ สีคำพา, ศศิธร พูลมี | |||
245 รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อโรคฟันผุในเด็กช่วงอายุ 6 - 12 ปี ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี | |||
260 สุพรรณบุรี :^bวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี,^c2560 | |||
300 50 หน้า ;^c29 ซม. | |||
650 โรคฟันผุ^xรายงานวิจัย | |||
650 การบริโภคอาหาร^xโรคฟันผุ | |||
945 ^p0^l0^i014117 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ 510 น257พ 2560 Barcode: 014117 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|