Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 6497 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
050 จ 531 ส818ป | |||
100 สุนิสา สอนเอี่ยม, อมิตา ดาราโพธิ์ | |||
245 รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพยากรณ์การใช้บริการทันตกรรมใส่ฟันเทียมในผู้สูงอายุ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี | |||
260 สุพรรณบุรี :^bวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี,^c2561 | |||
300 91 หน้า :^bภาคผนวก ;^c29 ซม. | |||
650 บริการทันตกรรม^xผู้สูงอายุ | |||
650 ฟันเทียม^xผู้สูงอายุ | |||
945 ^p0^l0^i014503 | |||
945 ^p0^l0^i014512 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | จ 531 ส818ป 2561 Barcode: 014503 | On Shelf | ||||||
2. | วิจัย | จ 531 ส818ป 2561 c.2 Barcode: 014512 | On Shelf | ||||||
[แสดง 2/2 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|