Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 6767 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2547 th a 000 0 tha d | |||
020 9745375519 | |||
050 HB137 .อ16 | |||
100 อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม | |||
245 เศรษฐสถิติ : ระเบียบวิธีและการนำไปใช้เพื่อการวิจัย | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,^c2547 | |||
300 569 หน้า ;^c26 ซม. | |||
500 380 บาท | |||
650 เศรษฐสถิติ | |||
650 สถิติ | |||
945 ^p380^l0^i014954 | |||
945 ^p380^l0^i014955 | |||
945 ^p380^l0^i014956 | |||
945 ^p380^l0^i014957 | |||
945 ^p380^l0^i014958 | |||
945 ^p380^l0^i014959 | |||
945 ^p380^l0^i014960 | |||
945 ^p380^l0^i014961 | |||
945 ^p380^l0^i014962 | |||
945 ^p380^l0^i014963 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ สถานะ=หนังสือเก่า 10 ปี | HB137 .อ16 2547 Barcode: 014954 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note: 380 บาท | |||||||||
2. | หนังสือ สถานะ=หนังสือเก่า 10 ปี | HB137 .อ16 2547 c.2 Barcode: 014955 | On Shelf ขอยืม | ||||||
3. | หนังสือ สถานะ=หนังสือเก่า 10 ปี | HB137 .อ16 2547 c.3 Barcode: 014956 | On Shelf ขอยืม | ||||||
4. | หนังสือ สถานะ=หนังสือเก่า 10 ปี | HB137 .อ16 2547 c.4 Barcode: 014957 | On Shelf ขอยืม | ||||||
5. | หนังสือ สถานะ=หนังสือเก่า 10 ปี | HB137 .อ16 2547 c.5 Barcode: 014958 | On Shelf ขอยืม | ||||||
6. | หนังสือ สถานะ=หนังสือเก่า 10 ปี | HB137 .อ16 2547 c.6 Barcode: 014959 | On Shelf ขอยืม | ||||||
7. | หนังสือ สถานะ=หนังสือเก่า 10 ปี | HB137 .อ16 2547 c.7 Barcode: 014960 | On Shelf ขอยืม | ||||||
8. | หนังสือ สถานะ=หนังสือเก่า 10 ปี | HB137 .อ16 2547 c.8 Barcode: 014961 | On Shelf ขอยืม | ||||||
9. | หนังสือ สถานะ=หนังสือเก่า 10 ปี | HB137 .อ16 2547 c.9 Barcode: 014962 | On Shelf ขอยืม | ||||||
10. | หนังสือ สถานะ=หนังสือเก่า 10 ปี | HB137 .อ16 2547 c.10 Barcode: 014963 | On Shelf ขอยืม | ||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [สถิติ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|