Library Management ULibM v.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 6929 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
020 9786164558823 | |||
060 WB200 ว712ห | |||
100 วิโรจน์ ไววานิชกิจ | |||
245 หลักชีวสถิติทางคลินิกเบื้องต้น สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2561 | |||
300 98 หน้า ;^c21 ซม. | |||
500 380 บาท | |||
650 สถิติ | |||
650 สถิติทางการแพทย์ | |||
945 ^p380^l0^i015355 | |||
945 ^p380^l0^i015370 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | WB200 ว712ห 2561 Barcode: 015355 | On Shelf | ||||||
Note: 380 บาท | |||||||||
2. | หนังสือ | WB200 ว712ห 2561 c.2 Barcode: 015370 | On Shelf | ||||||
[แสดง 2/2 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [วิโรจน์ ไววานิชกิจ]
หัวเรื่อง [สถิติ] หัวเรื่อง [สถิติทางการแพทย์] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|